Nr. | deutsch | schwedisch | Treffer |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Exakt |
Details: Kot Bewertung: [o] durchschnittlich | Details: dy Stand: 2009-03 Vorschlag: schweden-seite.de Bearbeiter: Schwedisch.net Wortformen: dy obestämd form singularis dys obestämd form singularis, geniti dyn bestämd form singularis dyns bestämd form singularis, genitiv bestämd form pluralis, genitiv Hinweis zu den Wortformen: es kann ein Wort anderer Wortart angegeben sein. | ||
2 | ![]() | ![]() | Exakt |
Details: Kot Bewertung: [o] durchschnittlich | Details: mudder Stand: 2009-03 Vorschlag: schweden-seite.de Bearbeiter: Schwedisch.net Wortformen noch nicht verfügbar. | ||
3 | ![]() | ![]() | Exakt |
Details: Kot Bewertung: [o] durchschnittlich | Details: gyttja Stand: 2009-03 Vorschlag: schweden-seite.de Bearbeiter: Schwedisch.net Wortformen: gyttja obestämd form singularis gyttjas obestämd form singularis, geniti gyttjan bestämd form singularis gyttjans bestämd form singularis, genitiv Hinweis zu den Wortformen: es kann ein Wort anderer Wortart angegeben sein. | ||
4 | ![]() | ![]() | Exakt |
Details: Kot Bewertung: [o] durchschnittlich | Details: slam Stand: 2009-03 Vorschlag: schweden-seite.de Bearbeiter: Schwedisch.net Wortformen: slam obestämd form singularis slams obestämd form singularis, geniti slammet bestämd form singularis slammets bestämd form singularis, genitiv bestämd form pluralis, genitiv Hinweis zu den Wortformen: es kann ein Wort anderer Wortart angegeben sein. | ||
5 | ![]() | ![]() | Anfang |
Details: Kotelett | Details: kotlett Wortformen: kotlett obestämd form singularis kotletts obestämd form singularis, geniti kotletten bestämd form singularis kotlettens bestämd form singularis, genitiv kotletter obestämd form pluralis kotletters obestämd form pluralis, genitiv kotletterna bestämd form pluralis kotletternas bestämd form pluralis, genitiv Hinweis zu den Wortformen: es kann ein Wort anderer Wortart angegeben sein. | ||
6 | ![]() | ![]() | Enthalten |
7 | ![]() | ![]() | Enthalten |
8 | ![]() | ![]() | Enthalten |
9 | ![]() | ![]() | Enthalten |
Es werden bis zu 10 Vorschläge angezeigt. |
Kontakt | |
---|---|
![]() Schreiben Sie uns gleich. Danke! | ![]() Kontakta oss nu. Tack! |
Ort | Land | Einwohner | geogr. Breite / Länge | |
---|---|---|---|---|
![]() | Kottenheim | Tyskland ![]() | 2.800 | 50.35° N / 7.25° O |
![]() | Kottenheim | Tyskland ![]() | 2.800 | 50.35° N / 7.25° O |
![]() | Kottgeisering | Tyskland ![]() | 1.500 | 48.12° N / 11.13° O |
4. | Kottgeisering | Tyskland ![]() | 1.500 | 48.12° N / 11.13° O |
5. | Kottweiler-schwanden | Tyskland ![]() | 1.400 | 49.48° N / 7.53° O |
Insgesamt gibt es 0 Orte mit dem Namen Kot und weitere 256 Orte mit einem ähnlichen Namen. | ||||
Kartenansicht |
Möchten Sie ein Wort vorschlagen damit wir es ergänzen können?
Verweise auf andere Einträge |
---|
köttbullar narkotikahund skottskad skottskada skottskadad |
Mehr aus dem Schwedisch-Wörterbuch | |
---|---|
andre pilot | Kindertagesstätte |
treffen | knäck |
fru, en | anerkennen |
treulos | Rotfeder |
sparen | Prost Neujahr! |
3182 | 9570 |
Schweden-Suche |
---|
© 2001-2018 jan.net | tyska ordboken | Reisetipps für Stockholm und Göteborg
Schwedische SchuleSchwedische Schule Heidelberg