Nr. | deutsch | schwedisch | Treffer |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Exakt |
Details: Umsatz, der Formen: Umsätze Wortart: Nomen | Details: omsättning, en Stand: 2009-04 Bearbeiter: Schwedisch-Woerterbuch Team Wortformen noch nicht verfügbar. | ||
2 | ![]() | ![]() | Ende |
Details: Jahresumsatz, der | Details: årsomsättning, en Wortformen noch nicht verfügbar. | ||
Es werden bis zu 10 Vorschläge angezeigt. |
Kontakt | |
---|---|
![]() Schreiben Sie uns gleich. Danke! | ![]() Kontakta oss nu. Tack! |
Möchten Sie ein Wort vorschlagen damit wir es ergänzen können?
Verweise auf andere Einträge |
---|
Wort | Worthäufigkeit | Sprache |
---|---|---|
Umsatz | 9290 Tsd. | de/deutsch |
Mehr aus dem Schwedisch-Wörterbuch | |
---|---|
Thunfisch, der | Kinozentrum, das |
Betrübnis | eftermiddag, en |
bilister | überleben |
Schiene, die | pensionspeng |
efterföljare | Schurke |
Epoche, die | extrem |
1616 | 9859 |
Schweden-Suche |
---|
© 2001-2020 jan.net | Impressum | tyska ordboken
Reisetipps für Stockholm und Göteborg
Schwedische Schule | Schwedische Schule Heidelberg