| Nr. | deutsch | schwedisch | Treffer |
|---|---|---|---|
| 1 | Wehr [info] | försvar [info] | Exakt |
| Details: Wehr Bewertung: [o] durchschnittlich | Details: försvar Stand: 2009-03 Bearbeiter: Schwedisch.net Wortformen noch nicht verfügbar. | ||
| 2 | Wehr [info] | värn [info] | Exakt |
| Details: Wehr Bewertung: [o] durchschnittlich | Details: värn Stand: 2009-03 Bearbeiter: Schwedisch.net Wortformen noch nicht verfügbar. | ||
| 3 | Wehr [info] | damm [info] | Exakt |
| Details: Wehr Bewertung: [o] durchschnittlich | Details: damm Stand: 2009-03 Bearbeiter: Schwedisch.net Wortformen: damm obestämd form singularis damms obestämd form singularis, geniti dammet bestämd form singularis dammets bestämd form singularis, genitiv bestämd form pluralis, genitiv Hinweis zu den Wortformen: es kann ein Wort anderer Wortart angegeben sein. | ||
| 4 | Wehr [info] | fördämning [info] | Exakt |
| Details: Wehr Bewertung: [o] durchschnittlich | Details: fördämning Stand: 2009-03 Bearbeiter: Schwedisch.net Wortformen noch nicht verfügbar. | ||
| 5 | Wehrdienst [info] | militärtjänst [info] | Anfang |
| Details: Wehrdienst | Details: militärtjänst Wortformen noch nicht verfügbar. | ||
| 6 | Feuerwehr [info] | brandkår, en [info] | Ende |
| Details: Feuerwehr | Details: brandkår, en Wortformen noch nicht verfügbar. | ||
| 7 | Abwehr [info] | försvar [info] | Ende |
| Details: Abwehr | Details: försvar Wortformen noch nicht verfügbar. | ||
| 8 | Abwehr [info] | värn [info] | Ende |
| Details: Abwehr | Details: värn Wortformen noch nicht verfügbar. | ||
| 9 | verwehren [info] | hindra [info] | Enthalten |
| 10 | Gewehr, das [info] | älgstudsare [info] | Enthalten |
| Es werden bis zu 10 Vorschläge angezeigt. | |||
| Kontakt | |
|---|---|
Haben Sie einen Fehler im Wörterbuch entdeckt? Was fehlt noch?Schreiben Sie uns gleich. Danke! | Hittade du fel i ordboken? Vad står på din önskelista?Kontakta oss nu. Tack! |
| Ort | Land | Einwohner | geogr. Breite / Länge | |
|---|---|---|---|---|
| Wehr | Tyskland ![]() | 13.000 | 47.63° N / 7.9° O | |
| Wehr | Tyskland ![]() | 1.200 | 50.42° N / 7.22° O | |
| Wehr | Tyskland ![]() | 1.100 | 50.42° N / 7.22° O | |
| 4. | Wehr | Tyskland ![]() | ? | 52.05° N / 7.1° O |
| 5. | Wehr | Tyskland ![]() | ? | 50.03° N / 7.45° O |
| Insgesamt gibt es 7 Orte mit dem Namen Wehr und weitere 166 Orte mit einem ähnlichen Namen. | ||||
| Kartenansicht | ||||
Möchten Sie ein Wort vorschlagen damit wir es ergänzen können?
| Schweden-Suche |
|---|
| Weiterführende Links | |
|---|---|
| Links | |
© 2001-2013 tyska ordboken | Reisetipps für Stockholm und Göteborg