| Nr. | deutsch | schwedisch | Treffer |
|---|---|---|---|
| 1 | Wert, der [info] | siffra, en [info] | Exakt |
| Details: Wert, der Formen: Werte Wortart: Nomen Bewertung: [+] Übersetzung geprüft | Details: siffra, en Formen: siffror Stand: 2009-05 Vorschlag: ...02.schweden-seite.de Bearbeiter: Schwedisch-Woerterbuch Team Wortformen: siffra obestämd form singularis siffras obestämd form singularis, geniti siffran bestämd form singularis siffrans bestämd form singularis, genitiv siffror obestämd form pluralis siffrors obestämd form pluralis, genitiv siffrorna bestämd form pluralis siffrornas bestämd form pluralis, genitiv Hinweis zu den Wortformen: es kann ein Wort anderer Wortart angegeben sein. | ||
| 2 | Symbolwert, der [info] | symbolvärde [info] | Ende |
| Details: Symbolwert, der | Details: symbolvärde Wortformen noch nicht verfügbar. | ||
| 3 | Einheitswert, der [info] | taxeringsvärde, ett [info] | Ende |
| Details: Einheitswert, der | Details: taxeringsvärde, ett Wortformen: taxeringsvärde obestämd form singularis taxeringsvärdes obestämd form singularis, geniti taxeringsvärdet bestämd form singularis taxeringsvärdets bestämd form singularis, genitiv taxeringsvärden obestämd form pluralis taxeringsvärdens obestämd form pluralis, genitiv taxeringsvärdena bestämd form pluralis taxeringsvärdenas bestämd form pluralis, genitiv Hinweis zu den Wortformen: es kann ein Wort anderer Wortart angegeben sein. | ||
| 4 | Mittelwert, der [info] | medeltal, en [info] | Ende |
| Details: Mittelwert, der | Details: medeltal, en Wortformen: medeltal obestämd form singularis medeltals obestämd form singularis, geniti medeltalet bestämd form singularis medeltalets bestämd form singularis, genitiv medeltal obestämd form pluralis medeltals obestämd form pluralis, genitiv medeltalen bestämd form pluralis medeltalens bestämd form pluralis, genitiv Hinweis zu den Wortformen: es kann ein Wort anderer Wortart angegeben sein. | ||
| 5 | Mittelwert, der [info] | genomsnitt [info] | Ende |
| Details: Mittelwert, der | Details: genomsnitt Wortformen: genomsnitt obestämd form singularis genomsnitts obestämd form singularis, geniti genomsnittet bestämd form singularis genomsnittets bestämd form singularis, genitiv genomsnitt obestämd form pluralis genomsnitts obestämd form pluralis, genitiv genomsnitten bestämd form pluralis genomsnittens bestämd form pluralis, genitiv Hinweis zu den Wortformen: es kann ein Wort anderer Wortart angegeben sein. | ||
| Es werden bis zu 10 Vorschläge angezeigt. | |||
| Kontakt | |
|---|---|
Haben Sie einen Fehler im Wörterbuch entdeckt? Was fehlt noch?Schreiben Sie uns gleich. Danke! | Hittade du fel i ordboken? Vad står på din önskelista?Kontakta oss nu. Tack! |
Möchten Sie ein Wort vorschlagen damit wir es ergänzen können?
| Verweise auf andere Einträge |
|---|
| auto verwertung sauter einheitswert Integer |
| Schweden-Suche |
|---|
| Weiterführende Links | |
|---|---|
| Links | |
© 2001-2009 jan net mannheim Webdesign,
Homepage-Pflege und -Aktualisierungen. Se också
tyska ordboken
Kostenlose Zähler
Resmål i Tyskland.