Nr. | deutsch | schwedisch | Treffer |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Anfang |
Details: Michels Weihnacht in Lönneberga | Details: emils jul i Lönneberga Wortformen noch nicht verfügbar. | ||
2 | ![]() | ![]() | Ende |
Details: entschuldige mich | Details: ursakta mig Wortformen noch nicht verfügbar. | ||
3 | ![]() | ![]() | Ende |
Details: entschuldigen Sie mich | Details: ursakta mig Wortformen noch nicht verfügbar. | ||
4 | ![]() | ![]() | Enthalten |
5 | ![]() | ![]() | Enthalten |
6 | ![]() | ![]() | Enthalten |
7 | ![]() | ![]() | Enthalten |
Es werden bis zu 10 Vorschläge angezeigt. |
Kontakt | |
---|---|
![]() Schreiben Sie uns gleich. Danke! | ![]() Kontakta oss nu. Tack! |
Ort | Land | Einwohner | geogr. Breite / Länge | |
---|---|---|---|---|
![]() | Michelstadt | Tyskland ![]() | 17.300 | 49.67° N / 9° O |
![]() | Michelstadt, stadt | Tyskland ![]() | 17.200 | 49.68° N / 9° O |
![]() | Michendorf | Tyskland ![]() | 10.900 | 52.3° N / 13.03° O |
4. | Michendorf | Tyskland ![]() | 10.700 | 52.31° N / 13.03° O |
5. | Michelau i.ofr. | Tyskland ![]() | 6.900 | 50.17° N / 11.11° O |
Insgesamt gibt es 0 Orte mit dem Namen Mich und weitere 195 Orte mit einem ähnlichen Namen. | ||||
Kartenansicht |
Möchten Sie ein Wort vorschlagen damit wir es ergänzen können?
Verweise auf andere Einträge |
---|
an Angst anzeigen bums mich Denkst du die Mädels für doch |
Mehr aus dem Schwedisch-Wörterbuch | |
---|---|
Telemarketingfirmen | ankündigen |
erscheinen | fatal |
nummeriert | Personennummer |
betreffen | Tendenz |
Großkunde, der | schwemmen |
3187 | 9621 |
Schweden-Suche |
---|
© 2001-2020 jan.net | Impressum | tyska ordboken
Reisetipps für Stockholm und Göteborg
Schwedische Schule | Schwedische Schule Heidelberg