Nr. | deutsch | schwedisch | Treffer |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Exakt |
Details: Gesamtzeit, die Wortart: Nomen | Details: totaltid, en Stand: 2009-03 Bearbeiter: Schwedisch-Woerterbuch Team Wortformen noch nicht verfügbar. | ||
2 | ![]() | ![]() | Exakt |
Details: Gesamtdauer, die Wortart: Nomen | Details: totaltid, en Stand: 2009-03 Bearbeiter: Schwedisch-Woerterbuch Team Wortformen noch nicht verfügbar. | ||
Es werden bis zu 10 Vorschläge angezeigt. |
Kontakt | |
---|---|
![]() Schreiben Sie uns gleich. Danke! | ![]() Kontakta oss nu. Tack! |
Möchten Sie ein Wort vorschlagen damit wir es ergänzen können?
Wort | Worthäufigkeit | Sprache |
---|---|---|
totaltid | 76900 | sv/svenska |
Mehr aus dem Schwedisch-Wörterbuch | |
---|---|
forschen | harren |
kommunikationer | Fledermaus |
populärkultur, en | Muster |
coola ner | Weihnachtskarten |
9352 | 8684 |
Schweden-Suche |
---|
© 2001-2020 jan.net | Impressum | tyska ordboken
Reisetipps für Stockholm und Göteborg
Schwedische Schule | Schwedische Schule Heidelberg