Nr. | deutsch | schwedisch | Treffer |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Exakt |
Details: ihr | Details: er Stand: 2009-03 Bearbeiter: Schwedisch-Woerterbuch Team Wortformen: er Hinweis zu den Wortformen: es kann ein Wort anderer Wortart angegeben sein. | ||
2 | ![]() | ![]() | Exakt |
Details: er | Details: han Stand: 2009-05 Bearbeiter: Schwedisch-Woerterbuch Team Wortformen: han Hinweis zu den Wortformen: es kann ein Wort anderer Wortart angegeben sein. | ||
3 | ![]() | ![]() | Anfang |
Details: erzielen | Details: få Wortformen noch nicht verfügbar. | ||
4 | ![]() | ![]() | Anfang |
Details: erster Mai | Details: första maj Wortformen noch nicht verfügbar. | ||
5 | ![]() | ![]() | Anfang |
Details: erstaunt | Details: förvånad Wortformen noch nicht verfügbar. | ||
6 | ![]() | ![]() | Anfang |
Details: Erstaunen, das (Sg.) | Details: förvåning (Sg.) Wortformen noch nicht verfügbar. | ||
7 | ![]() | ![]() | Ende |
Details: Fahrkartenschalter, der | Details: biljettlucka, en Wortformen noch nicht verfügbar. | ||
8 | ![]() | ![]() | Ende |
Details: Adler, der | Details: örn, en Wortformen noch nicht verfügbar. | ||
9 | ![]() | ![]() | Ende |
Details: Alu-Mast, der | Details: alu-mast Wortformen noch nicht verfügbar. | ||
10 | ![]() | ![]() | Ende |
Details: Aluminium-Mast, der | Details: alu-mast Wortformen noch nicht verfügbar. | ||
Es werden bis zu 10 Vorschläge angezeigt. |
Kontakt | |
---|---|
![]() Schreiben Sie uns gleich. Danke! | ![]() Kontakta oss nu. Tack! |
Ort | Land | Einwohner | geogr. Breite / Länge | |
---|---|---|---|---|
![]() | Erfurt, stadt | Tyskland ![]() | 202.500 | 50.97° N / 11.03° O |
![]() | Erlangen | Tyskland ![]() | 102.700 | 49.59° N / 11° O |
![]() | Erlangen, stadt | Tyskland ![]() | 102.600 | 49.59° N / 11.01° O |
4. | Erftstadt | Tyskland ![]() | 51.200 | 50.82° N / 6.77° O |
5. | Erftstadt, stadt | Tyskland ![]() | 51.200 | 50.8° N / 6.78° O |
Insgesamt gibt es 0 Orte mit dem Namen Er und weitere 78700 Orte mit einem ähnlichen Namen. | ||||
Kartenansicht |
Möchten Sie ein Wort vorschlagen damit wir es ergänzen können?
Verweise auf andere Einträge |
---|
, ... 13.06.2009 18 20erjahre 24 4 42 46 |
Wort | Worthäufigkeit | Sprache |
---|---|---|
er | 55500 Tsd. | de/deutsch |
Mehr aus dem Schwedisch-Wörterbuch | |
---|---|
lågprissajt, en | Berliner Mauer, die |
Kapuze, die | Zeitperiode, die |
överallt | Fuchs |
Streichholzschachtel, die | fest angestellt |
9757 | 4934 |
Schweden-Suche |
---|
© 2001-2020 jan.net | Impressum | tyska ordboken
Reisetipps für Stockholm und Göteborg
Schwedische Schule | Schwedische Schule Heidelberg